martes, 14 de abril de 2009

EUROCOPA 1964 (Espanya)


PRÈVIA

Espanya 7-3 Romania (6-0 / 1-3)
Polònia 0-4 Irlanda del Nord (0-2 / 0-2)
Irlanda 5-3 Islàndia (4-2 / 1-1)
Hongria 4-2 Gales (3-1 / 1-1)
Alemanya Oriental 3-2 Txecoslovàquia (2-1 / 1-1)
Bulgària 5-4 Portugal (3-1 / 1-3 / 1-0)
Itàlia 7-0 Turquia (6-0 / 1-0)
Noruega 1-3 Suècia (0-2 /  1-1)
Iugoslàvia 4-2 Bèlgica (3-2 / 1-0)
Dinamarca 9-2 Malta (6-1 / 3-1)
Holanda 4-2 Suïssa (3-1 / 1-1)
Anglaterra 3-6 França (1-1 / 2-5)
Albània - Grècia (Retirada)

VUITENS DE FINAL

Espanya 2-1 Irlanda del Nord (2-1 / 1-1)
Àustria 2-3 Irlanda (0-0 / 2-3)
Alemanya Oriental 4-5 Hongria (1-2 / 3-3)
Bulgària 2-3 França (1-0 / 1-3)
URSS 3-1 Itàlia (2-0 / 1-1)
Iugoslàvia 2-3 Suècia (0-0 / 2-3)
Dinamarca 4-1 Albània (4-0 / 0-1)
Holanda 2-3 Luxemburg (1-1 / 1-2)

QUARTS DE FINAL

Espanya 7-1 Irlanda (5-1 / 2-0)
Suècia 2-4 URSS (1-1 / 1-3)
França 2-5 Hongria (1-3 / 1-2)
Luxemburg 5-6 Dinamarca ( 3-3 / 2-2 / 0-1) 

---

FASE FINAL
SEMIFINALS

Espanya 2-1 Hongria
Dinamarca 0-3 URSS

TERCER I QUART LLOC

Hongria 3-1 Dinamarca

FINAL

Espanya 2-1 URSS
(Chus Pereda 6', Marcelino 84' / Khusainov 8')

---

GOLEJADORS:
2 GOLS: Chus Pereda (ESP), Ferenc Bene (HON) i Dezso Novak (HON)

---



---

Més imatges:

No hay comentarios:

Publicar un comentario